<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Bullish on Android</title>
	<atom:link href="http://blog.admob.com/2009/10/21/bullish-on-android/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.admob.com/2009/10/21/bullish-on-android/</link>
	<description>The official AdMob Weblog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Jan 2010 16:32:47 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Mobile Web&#8217;s Explosive Growth &#124; Newsfed - Aggregate local and tech stories with related videos and tweets!</title>
		<link>http://blog.admob.com/2009/10/21/bullish-on-android/comment-page-1/#comment-4254</link>
		<dc:creator>Mobile Web&#8217;s Explosive Growth &#124; Newsfed - Aggregate local and tech stories with related videos and tweets!</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 20:05:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.admob.com/?p=793#comment-4254</guid>
		<description>[...] Schmidt recently declared, &#8220;Android adoption is about to explode.&#8221; Also, AdMob noted on an earlier blog entry that there are already 12 Android phones available through 32 carriers in 26 countries. By the time [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Schmidt recently declared, &#8220;Android adoption is about to explode.&#8221; Also, AdMob noted on an earlier blog entry that there are already 12 Android phones available through 32 carriers in 26 countries. By the time [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mobile Web&#8217;s Explosive Growth &#124; Programming Blog</title>
		<link>http://blog.admob.com/2009/10/21/bullish-on-android/comment-page-1/#comment-4253</link>
		<dc:creator>Mobile Web&#8217;s Explosive Growth &#124; Programming Blog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 19:55:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.admob.com/?p=793#comment-4253</guid>
		<description>[...] Schmidt recently declared, &#8220;Android adoption is about to explode.&#8221; Also, AdMob noted on an earlier blog entry that there are already 12 Android phones available through 32 carriers in 26 countries. By the time [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Schmidt recently declared, &#8220;Android adoption is about to explode.&#8221; Also, AdMob noted on an earlier blog entry that there are already 12 Android phones available through 32 carriers in 26 countries. By the time [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: AdMob Reports on Mobile Web&#8217;s Explosive Growth &#124; TechTerminal</title>
		<link>http://blog.admob.com/2009/10/21/bullish-on-android/comment-page-1/#comment-4252</link>
		<dc:creator>AdMob Reports on Mobile Web&#8217;s Explosive Growth &#124; TechTerminal</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 18:01:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.admob.com/?p=793#comment-4252</guid>
		<description>[...] Schmidt recently declared, &#8220;Android adoption is about to explode.&#8221; Also, AdMob noted on an earlier blog entry that there are already 12 Android phones already available through 32 carriers in 26 countries. By [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Schmidt recently declared, &#8220;Android adoption is about to explode.&#8221; Also, AdMob noted on an earlier blog entry that there are already 12 Android phones already available through 32 carriers in 26 countries. By [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ¿Deberíamos esperar un boom en aplicaciones para Android? &#187; Unqueque.com</title>
		<link>http://blog.admob.com/2009/10/21/bullish-on-android/comment-page-1/#comment-4243</link>
		<dc:creator>¿Deberíamos esperar un boom en aplicaciones para Android? &#187; Unqueque.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 17:43:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.admob.com/?p=793#comment-4243</guid>
		<description>[...] Por otro lado AdMob, que sirve de publicidad dentro de las aplicaciones móviles, señaló que recientemente el sistema operativo Android representó el 17 por ciento de todo el tráfico de smartphones dentro de su red en septiembre, frente a un 13 por ciento en agosto. Con 12 teléfonos Android ya disponible a través de 32 compañías en 26 países, el impacto internacional de Android puede ser mayor que en los EE.UU. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Por otro lado AdMob, que sirve de publicidad dentro de las aplicaciones móviles, señaló que recientemente el sistema operativo Android representó el 17 por ciento de todo el tráfico de smartphones dentro de su red en septiembre, frente a un 13 por ciento en agosto. Con 12 teléfonos Android ya disponible a través de 32 compañías en 26 países, el impacto internacional de Android puede ser mayor que en los EE.UU. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Android 程序即将迎来大爆发？ &#124; iFanr 爱范儿 ♂专注于拇指设备的小众讨论</title>
		<link>http://blog.admob.com/2009/10/21/bullish-on-android/comment-page-1/#comment-4242</link>
		<dc:creator>Android 程序即将迎来大爆发？ &#124; iFanr 爱范儿 ♂专注于拇指设备的小众讨论</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 00:49:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.admob.com/?p=793#comment-4242</guid>
		<description>[...] 系统9月份产生的数据流量占所有智能手机总流量的17%，比上个月提升了4%。他们的官方 Blog 里说“目前已经有12款 Android 手机工作于26个国家的32个运营商。Android [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 系统9月份产生的数据流量占所有智能手机总流量的17%，比上个月提升了4%。他们的官方 Blog 里说“目前已经有12款 Android 手机工作于26个国家的32个运营商。Android [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: El boom de las aplicaciones para Android a la vuelta de la esquina &#124; ALT1040 (Software)</title>
		<link>http://blog.admob.com/2009/10/21/bullish-on-android/comment-page-1/#comment-4240</link>
		<dc:creator>El boom de las aplicaciones para Android a la vuelta de la esquina &#124; ALT1040 (Software)</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 21:54:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.admob.com/?p=793#comment-4240</guid>
		<description>[...] Con 12 teléfonos Android ya disponible a través de 32 compañías en 26 países, el impacto internacional de Android puede ser mayor que en los EE.UU. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Con 12 teléfonos Android ya disponible a través de 32 compañías en 26 países, el impacto internacional de Android puede ser mayor que en los EE.UU. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mobile Monday: Mobile App News for Week of October 19th &#171; The SiliconANGLE</title>
		<link>http://blog.admob.com/2009/10/21/bullish-on-android/comment-page-1/#comment-4239</link>
		<dc:creator>Mobile Monday: Mobile App News for Week of October 19th &#171; The SiliconANGLE</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 19:45:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.admob.com/?p=793#comment-4239</guid>
		<description>[...] a blog post of the same name, AdMob has declared they are getting bullish about the Android OS. In September, AdMob saw its impressions from Android powered phones jump to 17 percent from the 13 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] a blog post of the same name, AdMob has declared they are getting bullish about the Android OS. In September, AdMob saw its impressions from Android powered phones jump to 17 percent from the 13 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Will There Be an Android App Boom Soon?</title>
		<link>http://blog.admob.com/2009/10/21/bullish-on-android/comment-page-1/#comment-4237</link>
		<dc:creator>Will There Be an Android App Boom Soon?</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 12:01:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.admob.com/?p=793#comment-4237</guid>
		<description>[...] in 26 countries, the international impact of Android may be greater than it is in the U.S.,&#8221; AdMob said on its official blog. About 10,000 apps are available for the Android platform vs. 85,000 for Apple&#8217;s iPhone OS. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] in 26 countries, the international impact of Android may be greater than it is in the U.S.,&#8221; AdMob said on its official blog. About 10,000 apps are available for the Android platform vs. 85,000 for Apple&#8217;s iPhone OS. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Google&#8217;s Android OS is One Year Old!</title>
		<link>http://blog.admob.com/2009/10/21/bullish-on-android/comment-page-1/#comment-4235</link>
		<dc:creator>Google&#8217;s Android OS is One Year Old!</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 19:43:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.admob.com/?p=793#comment-4235</guid>
		<description>[...] advertising firm, AdMob has interesting numbers about Android’s first year as a mobile [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] advertising firm, AdMob has interesting numbers about Android’s first year as a mobile [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
